Modelos de la Serie DS1000
Especificaciones | DS1050 | DS1101 | DS1300 |
Campo de visión cercano (mm) | 43 | 64 | 90 |
Campo de visión lejano (mm) | 79 | 162 | 410 |
Distancia de separación (mm) | 87 | 135 | 180 |
Rango de medición (mm) | 76 | 220 | 725 |
Clase de láser | 2M | 2M | 2M |
Resolución X (mm) | 0.059-0.090 | 0.079-0.181 | 0.101-0.457 |
Resolución Z (mm) | 0.004-0.014 | 0.010-0.052 | 0.016-0.265 |
Especificaciones de la Serie DS1000
Dimensiones | 93.3 mm a 115.2 mm (Alt.) x 50 mm (An.) x 167.06 mm (L) |
Peso | 700 g |
Temperatura de funcionamiento | 0 ºC a 50 ºC (32 ºF a 122 ºF) |
Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 60 °C (-14 °F a 140 °F) |
Humedad máxima | 85% (sin condensación) |
Carcasa | IP65 (con cables de Ethernet, alimentación y E/S IP65 recomendados por Cognex) |
Impacto | 50 g (pulso semisenoidal de 11 ms) |
Vibración | 8 g (10 a 500 Hz durante 30 minutos) |
Límites de funcionamiento de E/S discretos | Límites del voltaje de entrada del disparador: -24 VCC a +24 VCC Entrada activa: > 10 VCC (>6 mA) Entrada inactiva: < 2 VCC (<1.5 mA) |
Especificaciones de entrada del codificador | Diferencial: A+/B+: 5 a 24 V (50 kHz máx.) A-/B-: Invertido (A+/B+) Unilateral: A+/B+: 5 a 24 V (50kHz máx.) A-/B-: +0 VCC = ½ (A+/B+) |
Fuente de alimentación | Voltaje: +24 VCC (22 a 26 VCC) 500 mA máx. |
Frecuencia de escaneo lineal | Hasta 10 kHz |
Software | Software Cognex Designer |
Ethernet | Interfaz Gigabit Ethernet enlace integrado y LED de tráfico, conector M12-8 estándar |
Certificaciones | ![]() |
Accesorios | Cable Ethernet: 5 m. nivel de protección IP65 Alimentación: + E/S + cable de codificador, soporte de montaje IP65, carcasa de acero inoxidable con nivel de protección IP69K apta para la industria de los alimentos |
Controlador VC5 | Procesador Intel i5, comunicación de E/S en tiempo real de alta precisión, 207 mm (Alt.) 132.6 mm (An.) x 229.5 mm (L) |
Especificaciones del controlador de visión VC5
Para mas informacion sobre los sensores de desplazamiento 3D y otros productos de SISTEVISION: